
Dimensions
| External Dimensions | 3856X1417X2009mm |
| Wheel Base | 2900mm |
| Front Wheel Tread | 925mm |
| Rear Wheel Tread | 995mm |
| Braking Distance | <= 3.5m |
| Min Turning Radius | 3.81m |
| Curb Weight | 866kgs |
| Max Total Weight | 1315kgs |
| Minimum Ground Clearance | 177mm |
| Frame | E-Coat and Powder Coated chassis |
| Body | TPO injection moulding front cowl and rear body |
| Suspension System | Front: Double wishbone independent suspension Rear: Leaf spring suspension |
General
| Tire Size | 14X7″ Aluminum Wheel/23X10-14 Off Road Tire |
| Seating Capacity | Six Persons |
| Available Colors | Standard: Candy Apple Red, White, Black, Navy Blue, Silver, GreenĀ Premium: Flamenco Red, Black Sapphire, Mediterranean Blue, Mineral White, Portimao Blue, Arctic Gray |
| Available Seat Colors | Beige, Black, Red/Black, Silver/Black, Apple Red/Black |
Specifications
| System Voltage | 48V |
| Motor Power | 6.3kw |
| Charging Time | 8-10h |
| Controller | 400A |
| Max Speed | 20-40km/h |
| Max Gradient (Full Load) | 25% |
| Battery | 110AH Lithium Battery |
| Driving Range | >=85km |
Features
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|